Отворени данни на МВР

Автомобилна статистика за България

Най-регистрирани автомобили: първоначални регистрации в България на леки автомобили от категория M1. Нови автомобили и употребявани автомобили от чужбина, без отчетените като „други“.

Януари–декември 2025 г.

Нови автомобили · M1
Първоначални регистрации
49 389
Няма съпоставима справка за януари–декември 2024 г.
Водеща марка
ШКОДА
6 145 · 12,44%
Водещ модел · нови
ТОЙОТА КОРОЛА
2 060 · 4,17%
Водещ модел · само нови
ТОЙОТА КОРОЛА
2 060 регистрации · 4,17% от новите
януари–декември 2025 г. · M1
Класация само за нови автомобили

Най-регистрирани марки

Първите 20 · дял от всички 49 389 регистрации за избрания период

  1. ШКОДА 6 145 12,44%
  2. ТОЙОТА 5 922 11,99%
  3. ДАЧИЯ 5 598 11,33%
  4. РЕНО 4 197 8,50%
  5. ФОЛКСВАГЕН 3 677 7,44%
  6. ХЮНДАЙ 3 078 6,23%
  7. КИА 2 998 6,07%
  8. БМВ 1 944 3,94%
  9. СИТРОЕН 1 739 3,52%
  10. МЕРЦЕДЕС 1 651 3,34%
  11. ПЕЖО 1 470 2,98%
  12. ФОРД 1 249 2,53%
  13. АУДИ 1 239 2,51%
  14. НИСАН 984 1,99%
  15. ОПЕЛ 863 1,75%
  16. СУЗУКИ 852 1,73%
  17. МАЗДА 646 1,31%
  18. ФОРТИНГ 493 1,00%
  19. ВОЛВО 489 0,99%
  20. ПОРШЕ 438 0,89%
Останалите 85 марки
  1. ФИАТ 307 0,62%
  2. ДЖИИЛИ 305 0,62%
  3. ТЕСЛА 287 0,58%
  4. ХОНДА 270 0,55%
  5. ХАВАЛ 244 0,49%
  6. ЛЕКСУС 236 0,48%
  7. ДФСК 212 0,43%
  8. ЛЕНД РОВЕР 212 0,43%
  9. ДОНГФЕНГ 189 0,38%
  10. МИНИ 157 0,32%
  11. ГРЕЙТ УОЛЛ 138 0,28%
  12. СУБАРУ 138 0,28%
  13. САНГ ЙОНГ 128 0,26%
  14. СЕАТ 127 0,26%
  15. КУПРА 89 0,18%
  16. ДЖИП 87 0,18%
  17. ЛИНК И КО 57 0,12%
  18. АЛФА РОМЕО 56 0,11%
  19. ДС 48 0,10%
  20. ФЕРАРИ 30 0,06%
  21. ЛАДА 27 0,05%
  22. КЕЙ ДЖИ ЕМ 25 0,05%
  23. ЛИЙПМОТОР 25 0,05%
  24. БЕНТЛИ 24 0,05%
  25. МАЗЕРАТИ 23 0,05%
  26. РОЛС РОЙС 19 0,04%
  27. КАРТАГО 18 0,04%
  28. ЛАМБОРДЖИНИ 18 0,04%
  29. БИД 16 0,03%
  30. ХИМЕР 15 0,03%
  31. ЖОТЛАЙН 14 0,03%
  32. РОЛЕР ТИМ 14 0,03%
  33. БАИК 11 0,02%
  34. ЯГУАР 11 0,02%
  35. ИНЕОС 10 0,02%
  36. ДФМ 9 0,02%
  37. ОСТЪН МАРТИН 9 0,02%
  38. ВОИАХ 8 0,02%
  39. МАКЛУИС 8 0,02%
  40. ЕТРУСКО 6 0,01%
  41. МОБИЛВЕТА 5 0,01%
  42. АЛПИНА 4 0,01%
  43. ВАЙНСБЕРГ 4 0,01%
  44. МАКЛАРЪН 4 0,01%
  45. МАН 4 0,01%
  46. ОРА 4 0,01%
  47. ЕВЕАСИ 3 0,01%
  48. ЕУРА МОБИЛ 3 0,01%
  49. ЖАЕКО 3 0,01%
  50. ЛАЙКА 3 0,01%
  51. ОМОДА 3 0,01%
  52. РАПИДО 3 0,01%
  53. СВМ 3 0,01%
  54. ЧАЛЕНГЕР 3 0,01%
  55. АЛПИН 2 0,00%
  56. БЮРСТНЕР 2 0,00%
  57. ДАЛАРА 2 0,00%
  58. ДЕТЛЕФС 2 0,00%
  59. ДОДЖ 2 0,00%
  60. КАПРОН 2 0,00%
  61. МГ 2 0,00%
  62. МОРЕЛО 2 0,00%
  63. ЦИ 2 0,00%
  64. ШЕВРОЛЕТ 2 0,00%
  65. АДРИА 1 0,00%
  66. БЕНИМАР 1 0,00%
  67. ВЕИ 1 0,00%
  68. ГМЦ 1 0,00%
  69. ДРЕАМЕР 1 0,00%
  70. ЕКСПЕНГ 1 0,00%
  71. ИЛЮЖЪН 1 0,00%
  72. ИТИНЕО 1 0,00%
  73. КАДИЛАК 1 0,00%
  74. КАРМАН МОБИЛ 1 0,00%
  75. КАТЕРХАМ 1 0,00%
  76. КНАУС ТАБЕРТ 1 0,00%
  77. КОЕНИГСЕГ 1 0,00%
  78. КТМ 1 0,00%
  79. ЛУЦИД 1 0,00%
  80. ПОЛЕСТАР 1 0,00%
  81. СМАРТ 1 0,00%
  82. ФОРСТЕР 1 0,00%
  83. ФРАНКИА 1 0,00%
  84. ЧЕРИ 1 0,00%
  85. ШАСОН 1 0,00%

Най-регистрирани модели

Първите 20 · дял от всички 49 389 регистрации за избрания период

  1. ТОЙОТА КОРОЛА 2 060 4,17%
  2. ШКОДА ОКТАВИЯ 1 863 3,77%
  3. РЕНО КЛИО 1 758 3,56%
  4. ДАЧИЯ ДЪСТЕР 1 651 3,34%
  5. ДАЧИЯ САНДЕРО 1 563 3,16%
  6. КИА СПОРТИДЖ 1 281 2,59%
  7. ДАЧИЯ ДЖОГЕР 1 279 2,59%
  8. ХЮНДАЙ ТУКСОН 1 235 2,50%
  9. ШКОДА КАМИК 1 207 2,44%
  10. ТОЙОТА Ц ХР 1 087 2,20%
  11. ФОЛКСВАГЕН Т РОК 872 1,77%
  12. ТОЙОТА РАВ 4 826 1,67%
  13. ШКОДА КАРОК 774 1,57%
  14. ШКОДА КОДИАК 740 1,50%
  15. ТОЙОТА ЯРИС КРОС 706 1,43%
  16. КИА СИИД 685 1,39%
  17. ДАЧИЯ БИГСТЕР 657 1,33%
  18. ШКОДА СКАЛА 622 1,26%
  19. СИТРОЕН Ц 3 617 1,25%
  20. СИТРОЕН Ц3 АИРКРОС 610 1,24%
Останалите 856 модела
  1. ТОЙОТА ЯРИС 608 1,23%
  2. ФОЛКСВАГЕН ТИГУАН 548 1,11%
  3. ФОЛКСВАГЕН ГОЛФ 516 1,04%
  4. НИСАН КАШКАЙ 505 1,02%
  5. ШКОДА СУПЕРБ 502 1,02%
  6. ПЕЖО 3008 461 0,93%
  7. ПЕЖО 2008 412 0,83%
  8. ХЮНДАЙ КОНА 410 0,83%
  9. РЕНО КАПТЮР 400 0,81%
  10. ДАЧИЯ ЛОГАН 379 0,77%
  11. РЕНО АУСТРАЛ 367 0,74%
  12. ХЮНДАЙ И 20 363 0,73%
  13. СУЗУКИ ВИТАРА 358 0,72%
  14. РЕНО МЕГАН 346 0,70%
  15. ФОРД КУГА 340 0,69%
  16. КИА Х СИЙД 337 0,68%
  17. ФОЛКСВАГЕН ТАЙГО 332 0,67%
  18. НИСАН Х ТРЕЙЛ 297 0,60%
  19. ШКОДА ФАБИЯ 291 0,59%
  20. ФОРД ПУМА 287 0,58%
  21. КИА СТОНИК 278 0,56%
  22. ФОЛКСВАГЕН Т КРОС 269 0,54%
  23. ФОРТИНГ Т5 ЕВО 256 0,52%
  24. РЕНО СИМБИОЗ 245 0,50%
  25. ОПЕЛ ФРОНТЕРА 244 0,49%
  26. ФОЛКСВАГЕН ТАЙРОН 243 0,49%
  27. ТЕСЛА МОДЕЛ И 242 0,49%
  28. ФОЛКСВАГЕН ПАСАТ 238 0,48%
  29. СУЗУКИ СУИФТ 236 0,48%
  30. РЕНО РАФАЛЕ 233 0,47%
  31. ПЕЖО 208 227 0,46%
  32. РЕНО ТРАФИК 222 0,45%
  33. СУЗУКИ С КРОСС 219 0,44%
  34. ТОЙОТА АЙГО Х 219 0,44%
  35. ФОРД ФОКУС 216 0,44%
  36. АУДИ КУ 7 208 0,42%
  37. ХЮНДАЙ И 10 208 0,42%
  38. ПЕЖО 5008 192 0,39%
  39. МАЗДА ЦХ60 189 0,38%
  40. СИТРОЕН Ц 4 182 0,37%
  41. ХЮНДАЙ И 30 179 0,36%
  42. РЕНО АРКАНА 175 0,35%
  43. ДОНГФЕНГ ШАЙН 174 0,35%
  44. МАЗДА ЦХ 80 174 0,35%
  45. ФИАТ 600 171 0,35%
  46. ДЖИИЛИ КУЛРЕЙ 170 0,34%
  47. НИСАН ДЖУК 168 0,34%
  48. ТОЙОТА ЛАНД КРУИЗЕР 166 0,34%
  49. ХЮНДАЙ ИНСТЕР 166 0,34%
  50. ФОЛКСВАГЕН КАДДИ 164 0,33%
  51. ХЮНДАЙ АЙОНИК 5 161 0,33%
  52. ТОЙОТА КАМРИ 155 0,31%
  53. ОПЕЛ КОРСА 153 0,31%
  54. ХЮНДАЙ САНТА ФЕ 149 0,30%
  55. ВОЛВО ХЦ 60 148 0,30%
  56. ОПЕЛ МОКА 147 0,30%
  57. КИА СОРЕНТО 144 0,29%
  58. СИТРОЕН Ц4 Х 139 0,28%
  59. АУДИ КУ 5 136 0,28%
  60. МЕРЦЕДЕС АМГ Г 63 126 0,26%
  61. МАЗДА ЦХ 30 122 0,25%
  62. ПЕЖО 308 122 0,25%
  63. АУДИ КУ8 120 0,24%
  64. ФОРТИНГ 4 У ТУР 117 0,24%
  65. ОПЕЛ ГРАНДЛАНД 116 0,23%
  66. САНГ ЙОНГ ТИВОЛИ 115 0,23%
  67. БМВ Х7 ХДРАЙВ40Д 105 0,21%
  68. ОПЕЛ АСТРА СПОРТС ТУРЕР 105 0,21%
  69. РЕНО 5 Е ТЕХ ЕЛЕКТРИК 105 0,21%
  70. ДФСК ФЕНГОН 600 104 0,21%
  71. МЕРЦЕДЕС ГЛС 450 Д 4МАТИК 104 0,21%
  72. ВОЛВО ХЦ 90 102 0,21%
  73. КИА Е В 3 101 0,20%
  74. ХАВАЛ ЖОЛИОН 99 0,20%
  75. ХЮНДАЙ БАЙОН 98 0,20%
  76. ФОРД ТОУРНЕО КОУРИЕР 95 0,19%
  77. ВОЛВО ХЦ 40 92 0,19%
  78. ФОРТИНГ Т5 ЕВО ХЕВ 92 0,19%
  79. АУДИ КУ3 СПОРТБЕК 90 0,18%
  80. МЕРЦЕДЕС ГЛЦ 200 4МАТИК 90 0,18%
  81. ХАВАЛ Х6 90 0,18%
  82. ФИАТ ПАНДА 89 0,18%
  83. КИА ПИКАНТО 88 0,18%
  84. ФОРД ТУРНЕО КЪСТЪМ 86 0,17%
  85. АУДИ КУ2 85 0,17%
  86. БМВ Х4 ХДРАЙВ 20Д 85 0,17%
  87. РЕНО АРКАНА Е ТЕХ 85 0,17%
  88. ОПЕЛ АСТРА 83 0,17%
  89. ФОЛКСВАГЕН АРТЕОН 80 0,16%
  90. ГРЕЙТ УОЛЛ ВЕИ 05 77 0,16%
  91. АУДИ А5 ЛИМУЗИНА 76 0,15%
  92. ЛЕКСУС ЛБХ 74 0,15%
  93. ХОНДА ХР В 74 0,15%
  94. АУДИ КУ5 СБ 73 0,15%
  95. ФОЛКСВАГЕН ТУАРЕГ 73 0,15%
  96. ВОЛВО ЕХ30 72 0,15%
  97. ДЖИИЛИ СИТИРЕЙ 72 0,15%
  98. ПОРШЕ КАЙЕН 71 0,14%
  99. БМВ Х 5 Х ДРАЙВ 30Д 70 0,14%
  100. МЕРЦЕДЕС ГЛЦ 220 Д 4МАТИК 70 0,14%
  101. ДАЧИЯ СПРИНГ 69 0,14%
  102. МЕРЦЕДЕС АМГ ГЛЦ 43 4МАТИК 69 0,14%
  103. МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР 69 0,14%
  104. РЕНО КАПТЮР Е ТЕХ ХИБРИД 69 0,14%
  105. ФОРД ТРАНЗИТ КУСТОМ 69 0,14%
  106. МАЗДА 3 68 0,14%
  107. МЕРЦЕДЕС ГЛЕ 450 Д 4МАТИК 67 0,14%
  108. ФОЛКСВАГЕН МУЛТИВАН 67 0,14%
  109. ЛЕНД РОВЕР РЕЙНДЖ РОВЕР 65 0,13%
  110. БМВ 540Д ХДРАЙВ 63 0,13%
  111. БМВ Х3 20 ХДРАЙВ 62 0,13%
  112. БМВ Х3 30Е ХДРАЙВ 62 0,13%
  113. СУБАРУ ФОРЕСТЕР 61 0,12%
  114. БМВ Х3 20Д ХДРАЙВ 59 0,12%
  115. МЕРЦЕДЕС В КЛАСА 57 0,12%
  116. БМВ Х 4 Х ДРАЙВ 30 Д 56 0,11%
  117. ЛЕКСУС РХ450Х ПЛЮС 56 0,11%
  118. ДФСК ДФСК Е5 54 0,11%
  119. ЛЕНД РОВЕР ДИФЕНДЪР 54 0,11%
  120. МАЗДА ЦХ 5 54 0,11%
  121. ХОНДА ЦР В 54 0,11%
  122. БМВ Х4 Х ДРАЙВ 20И 53 0,11%
  123. СЕАТ ИБИЗА 53 0,11%
  124. РЕНО КАНГО 51 0,10%
  125. БМВ Х7 М60И ХДРАЙВ 50 0,10%
  126. СИТРОЕН Ц5 АИРКРОС 49 0,10%
  127. ЛЕНД РОВЕР РЕЙНДЖ РОВЕР СПОРТ 48 0,10%
  128. АУДИ А3 СПОРТБЕК 47 0,10%
  129. МЕРЦЕДЕС ГЛЦ 300 4 МАТИК 47 0,10%
  130. ФОЛКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР 47 0,10%
  131. МЕРЦЕДЕС АМГ ГЛЕ 53 4МАТИК ПЛЮС КУПЕ 46 0,09%
  132. СИТРОЕН Е Ц3 46 0,09%
  133. КУПРА ФОРМЕНТОР 45 0,09%
  134. БМВ Х5 ХДРАЙВ40И 44 0,09%
  135. ДФСК ФЕНГОН 500 44 0,09%
  136. ПОРШЕ КАЙЕН ГТС 44 0,09%
  137. СУБАРУ КРОСТРЕК 44 0,09%
  138. ХЮНДАЙ СТАРИА 44 0,09%
  139. БМВ Х 5 Х ДРАЙВ 40Д 43 0,09%
  140. МЕРЦЕДЕС АМГ ГЛЕ 53 4 МАТИК ПЛЮС 43 0,09%
  141. РЕНО СЦЕНИК Е ТЕХ ЕЛЕКТРИК 43 0,09%
  142. БМВ М 5 42 0,09%
  143. ДЖИП АВЕНГЕР 42 0,09%
  144. КИА НИРО 42 0,09%
  145. МЕРЦЕДЕС Г 450 Д 42 0,09%
  146. ТЕСЛА МОДЕЛ 3 42 0,09%
  147. ШКОДА ОКТАВИЯ РС 42 0,09%
  148. БМВ 320 Д Х ДРАЙВ 40 0,08%
  149. БМВ Х5 ХДРАЙВ50Е 40 0,08%
  150. РЕНО КЛИО Е ТЕХ ХИБРИД 40 0,08%
  151. ПОРШЕ МАКАН 4 39 0,08%
  152. ХОНДА СИВИК 39 0,08%
  153. БМВ 740 Д Х ДРАЙВ 37 0,07%
  154. МЕРЦЕДЕС ГЛЦ 300 Д 4МАТИК 37 0,07%
  155. БМВ 420 Д Х ДРАЙВ 36 0,07%
  156. БМВ Х3 М50 ХДРАЙВ 36 0,07%
  157. МЕРЦЕДЕС ГЛС 580 4МАТИК 36 0,07%
  158. ДЖИИЛИ СТАРРЕЙ 35 0,07%
  159. ЛЕКСУС НХ350Х 35 0,07%
  160. МЕРЦЕДЕС МАЙБАХ ГЛС 600 35 0,07%
  161. ПОРШЕ 911 КАРЕРА 4 ГТС 35 0,07%
  162. БМВ 550Е ХДРАЙВ 34 0,07%
  163. БМВ Х2 ХДРАЙВ20Д 34 0,07%
  164. ПЕЖО 408 34 0,07%
  165. СУЗУКИ СУЕЙС 34 0,07%
  166. ХОНДА ЦРВ 34 0,07%
  167. ШКОДА ЕЛРОГ 85 34 0,07%
  168. БМВ М3 КОМПЕТИШЪН М ХДРАЙВ 33 0,07%
  169. РЕНО ТРАФИК ТПМР 33 0,07%
  170. АУДИ А6 ЛИМУЗИНА 32 0,06%
  171. ФОРД ЕКСПЛОРЕР 32 0,06%
  172. БМВ Х6 ХДРАЙВ30Д М СПОРТ 31 0,06%
  173. ПОРШЕ КАЙЕН Е ХИБРИД 31 0,06%
  174. СУБАРУ АУТБЕК 31 0,06%
  175. ХОНДА ЗРВ 31 0,06%
  176. ВОЛВО ЕХ90 30 0,06%
  177. ЛИНК И КО 01 30 0,06%
  178. ХОНДА ДЖАЗ 30 0,06%
  179. ПОРШЕ 911 ТАРГА 4 ГТС 29 0,06%
  180. БМВ ИХ ХДРАЙВ45 28 0,06%
  181. БМВ Х4 М40И 28 0,06%
  182. ФОЛКСВАГЕН ПОЛО 28 0,06%
  183. ШКОДА ЕНИАК 85Х 28 0,06%
  184. АУДИ КУ8 55 ТФСИ Е 27 0,05%
  185. БМВ Х1 ХДРАЙВ30Е 27 0,05%
  186. МИНИ КУПЪР С 27 0,05%
  187. СИТРОЕН СПЕИСТУРЕР 27 0,05%
  188. ФИАТ ТИПО 27 0,05%
  189. ФОЛКСВАГЕН ТУАРЕГ ЕР 27 0,05%
  190. АУДИ СКУ7 26 0,05%
  191. БМВ ИХ2 ХДРАЙВ30 26 0,05%
  192. БМВ М760Е ХДРАЙВ 26 0,05%
  193. МЕРЦЕДЕС Г 580 25 0,05%
  194. МЕРЦЕДЕС ГЛЕ 300 Д 4МАТИК 25 0,05%
  195. МЕРЦЕДЕС ЦЛА 350 4 МАТИК 25 0,05%
  196. СИТРОЕН Е Ц3 АИРКРОС 25 0,05%
  197. СИТРОЕН Ц5 Х 25 0,05%
  198. ТОЙОТА ПРОЕЙС 25 0,05%
  199. ФОРД КАПРИ 25 0,05%
  200. ФОРД ТОРНЕО КОНЕКТ 25 0,05%
  201. АУДИ А3 ЛИМОЗИНА 24 0,05%
  202. АУДИ СК8 24 0,05%
  203. БМВ ИХ1 ХДРАЙВ30 24 0,05%
  204. ДЖИП КОМПАС 24 0,05%
  205. ДС 7 24 0,05%
  206. КУПРА ТЕРАМАР 24 0,05%
  207. СЕАТ ЛЕОН СП 24 0,05%
  208. ТОЙОТА ПРОЕЙС СИТИ ВЕРСО 24 0,05%
  209. ФОРД ТРАНЗИТ 24 0,05%
  210. ХАВАЛ Х6 ХЕВ 24 0,05%
  211. БМВ ИХ1 ЕДРАЙВ20 23 0,05%
  212. БМВ Х6 ХДРАЙВ40И М СПОРТ 23 0,05%
  213. ДЖИИЛИ СТАРРЕЙ 2.0 23 0,05%
  214. МЕРЦЕДЕС ГЛЕ 450 Д 4МАТИК КУПЕ 23 0,05%
  215. СЕАТ АРОНА 23 0,05%
  216. АУДИ АУДИ ЕСКУ5 22 0,04%
  217. ЛЕКСУС НХ450Х ПЛЮС 22 0,04%
  218. МЕРЦЕДЕС ГЛБ 220 4МАТИК 22 0,04%
  219. МЕРЦЕДЕС ГЛС 350 Д 4МАТИК 22 0,04%
  220. МЕРЦЕДЕС ГЛС450 4МАТИК 22 0,04%
  221. ТОЙОТА БЗ4Х 22 0,04%
  222. ХЮНДАЙ АЙОНИК 6 22 0,04%
  223. ХЮНДАЙ АЙОНИК5 Н 22 0,04%
  224. АУДИ КУ 3 21 0,04%
  225. БМВ 220 21 0,04%
  226. БМВ Х4 ХДРАЙВ30И 21 0,04%
  227. ДС 4 21 0,04%
  228. МАЗДА 6Е 21 0,04%
  229. ШКОДА ЕНИАК 85 21 0,04%
  230. АЛФА РОМЕО ДЖУНИОР 20 0,04%
  231. БМВ Х3 40Д ХДРАЙВ 20 0,04%
  232. БМВ Х6 ХДРАЙВ40Д М СПОРТ 20 0,04%
  233. БМВ 218 И АКТИВ ТОУРЕР 19 0,04%
  234. БМВ ИХ ХДРАЙВ60 19 0,04%
  235. БМВ Х 7 Х ДРАЙВ 40 И 19 0,04%
  236. МЕРЦЕДЕС ГЛЕ 450 4МАТИК 19 0,04%
  237. СЕАТ ЛЕОН 19 0,04%
  238. ФОРД МУСТАНГ МАК Е 19 0,04%
  239. БМВ М4 КОМПЕТИШЪН М ХДРАЙВ 18 0,04%
  240. БМВ Х5 М60И ХДРАЙВ 18 0,04%
  241. ГРЕЙТ УОЛЛ ХАВАЛ Х6 18 0,04%
  242. МЕРЦЕДЕС АМГ Е 53 ХИБРИД 18 0,04%
  243. МЕРЦЕДЕС ГЛА 220 4МАТИК 18 0,04%
  244. ПОРШЕ МАКАН 4С 18 0,04%
  245. ФОЛКСВАГЕН АЙ ДИ.3 ПРО 18 0,04%
  246. АУДИ РС К8 17 0,03%
  247. ЛЕКСУС РХ350Х 17 0,03%
  248. МЕРЦЕДЕС ГЛБ 220 Д 4МАТИК 17 0,03%
  249. МЕРЦЕДЕС ГЛЕ 300 Д 4МАТИК КУПЕ 17 0,03%
  250. ПОРШЕ КАЙЕН ТУРБО Е ХИБРИД 17 0,03%
  251. ФОЛКСВАГЕН АЙ ДИ 4 ПРО 17 0,03%
  252. ФОЛКСВАГЕН ТУРАН 17 0,03%
  253. ХЮНДАЙ АЙОНИК 9 17 0,03%
  254. БМВ М440И ХДРАЙВ 16 0,03%
  255. БМВ Х2 М35И ХДРАЙВ 16 0,03%
  256. БМВ Х6 М60И ХДРАЙВ 16 0,03%
  257. ЛЕНД РОВЕР РЕЙНДЖ РОВЕР ИВОУК 16 0,03%
  258. МЕРЦЕДЕС АМГ ЦЛЕ 53 4МАТИК 16 0,03%
  259. МЕРЦЕДЕС С 580 4МАТИК 16 0,03%
  260. МИНИ ЖЦВ КЪНТРИМЕН АЛЛ4 16 0,03%
  261. ФИАТ 500 16 0,03%
  262. ФОРД МУСТАНГ 16 0,03%
  263. ЛЕКСУС НХ450Х 15 0,03%
  264. МЕРЦЕДЕС АМГ ГЛБ 35 4МАТИК 15 0,03%
  265. МЕРЦЕДЕС Г 500 15 0,03%
  266. МЕРЦЕДЕС Е 220 Д 4МАТИК 15 0,03%
  267. МЕРЦЕДЕС С 450 Д 4МАТИК 15 0,03%
  268. МИНИ КУПЪР Ц 15 0,03%
  269. ПОРШЕ КАЙЕН С 15 0,03%
  270. ФОРТИНГ У ТУР В9 ХЕВ 15 0,03%
  271. АУДИ КУ5 СПОРТБЕК 14 0,03%
  272. БМВ 520 Д Х ДРАЙВ 14 0,03%
  273. БМВ Х1 ХДРАЙВ20Д 14 0,03%
  274. ВОЛВО Ц 40 14 0,03%
  275. ГРЕЙТ УОЛЛ ВЕИ 03 14 0,03%
  276. ЛАМБОРДЖИНИ УРУС 14 0,03%
  277. ЛИНК И КО 02 14 0,03%
  278. МЕРЦЕДЕС Е 450 4МАТИК 14 0,03%
  279. МИНИ ЕЙСМЕН ЕС Е 14 0,03%
  280. МИНИ ЖЦВ 14 0,03%
  281. МИНИ КЪНТРИМЕН СЕ ОЛЛ4 14 0,03%
  282. НИСАН АРИЯ 14 0,03%
  283. ПОРШЕ 911 ГТ3 14 0,03%
  284. ПОРШЕ КАЙЕН С Е ХИБРИД 14 0,03%
  285. ФОЛКСВАГЕН АЙ ДИ 7 ПРО 14 0,03%
  286. АУДИ КУ6 СУВ Е ТРОН КУАТРО 13 0,03%
  287. БМВ 120 13 0,03%
  288. БМВ АЙ 4 ХИКС ДРАЙВ 40 13 0,03%
  289. БМВ ИХ2 ЕДРАЙВ20 13 0,03%
  290. БМВ М2 13 0,03%
  291. ВОЛВО ЕХ40 13 0,03%
  292. КИА Е В 6 13 0,03%
  293. ЛАДА НИВА 4Х4 13 0,03%
  294. ЛИНК И КО 08 13 0,03%
  295. МЕРЦЕДЕС ГЛЦ 450 Д 4МАТИК 13 0,03%
  296. МЕРЦЕДЕС Ц 220 Д 4 МАТИК 13 0,03%
  297. ПОРШЕ 911 ГТ 3 РС 13 0,03%
  298. ХАВАЛ ЖОЛИОН ХЕВ 13 0,03%
  299. АЛФА РОМЕО СТЕЛВИО 12 0,02%
  300. АУДИ КУ8 60 ТФСИ Е 12 0,02%
  301. БМВ Х1 ХДРАЙВ25Е 12 0,02%
  302. КИА ЕВ9 12 0,02%
  303. ПОРШЕ ПАНАМЕРА ГТС 12 0,02%
  304. ФОЛКСВАГЕН КАРАВЕЛ 12 0,02%
  305. ШКОДА ЕЛРОК 60 12 0,02%
  306. АЛФА РОМЕО ДЖУЛИЯ 11 0,02%
  307. АУДИ РС 3 СПОРТБАК 11 0,02%
  308. БМВ 430И Х ДРАЙВ 11 0,02%
  309. МЕРЦЕДЕС ГЛЕ 400 Е 4МАТИК КУПЕ 11 0,02%
  310. МЕРЦЕДЕС ЕКУБ 300 4МАТИК 11 0,02%
  311. МИНИ ЕЙСМЕН Е 11 0,02%
  312. ФОЛКСВАГЕН АЙ ДИ 5 ГТХ 11 0,02%
  313. ФОЛКСВАГЕН АЙ ДИ 7 ТУРЪР ПРО 11 0,02%
  314. ФОРТИНГ С50ЕВК 11 0,02%
  315. АУДИ А 6 АВАНТ 10 0,02%
  316. АУДИ С 8 10 0,02%
  317. БМВ 220 Д 10 0,02%
  318. БМВ Х4 М40Д 10 0,02%
  319. БМВ ХМ 50Е 10 0,02%
  320. ДФСК 580 10 0,02%
  321. ИНЕОС ГРЕНАДИЕР 10 0,02%
  322. ЛЕНД РОВЕР ДИСКАВЪРИ СПОРТ 10 0,02%
  323. ЛЕНД РОВЕР РЕЙНДЖ РОВЕР ВЕЛАР 10 0,02%
  324. ЛИЙПМОТОР Б10 10 0,02%
  325. МЕРЦЕДЕС АМГ ГЛА 35 4МАТИК 10 0,02%
  326. МЕРЦЕДЕС ГЛА 220 Д 4 МАТИК 10 0,02%
  327. МЕРЦЕДЕС Т КЛАС 10 0,02%
  328. МЕРЦЕДЕС ЦЛА 250 ПЛЮС 10 0,02%
  329. МИНИ КУПЪР СЕ 10 0,02%
  330. ПОРШЕ ПАНАМЕРА 4 Е ХИБРИД 10 0,02%
  331. ПОРШЕ ПАНАМЕРА ТУРБО С Е ХИБРИД 10 0,02%
  332. РЕНО МАСТЕР 10 0,02%
  333. РЕНО РЕНО 4 Е ТЕХ ЕЛЕКТРИК 10 0,02%
  334. ФОЛКСВАГЕН АЙ ДИ 4 ПРО 4МОУШЪН 10 0,02%
  335. ХАВАЛ ДАРГО 10 0,02%
  336. АЛФА РОМЕО ТОНАЛЕ 9 0,02%
  337. АУДИ А5 АВАНТ 9 0,02%
  338. АУДИ А6 СБ Е ТРОН КУАТРО 9 0,02%
  339. БМВ 218 Д 9 0,02%
  340. БМВ 430 Д Х ДРАЙВ 9 0,02%
  341. БМВ И4 ЕДРАИВ35 9 0,02%
  342. БМВ М850И ХДРАЙВ 9 0,02%
  343. БМВ Х5 М КОМПЕТИШЪН 9 0,02%
  344. ДОНГФЕНГ БОКС 9 0,02%
  345. ДФМ Е70 9 0,02%
  346. КЕЙ ДЖИ ЕМ КОРАНДО 9 0,02%
  347. ЛЕКСУС ЕС300Х 9 0,02%
  348. ЛЕНД РОВЕР ДИСКАВАРИ 9 0,02%
  349. ЛИЙПМОТОР Ц10 9 0,02%
  350. МЕРЦЕДЕС С 680 4МАТИК 9 0,02%
  351. МИНИ КЪНТРИМЕН Ц 9 0,02%
  352. ПОРШЕ 718 СПАЙДЪР РС 9 0,02%
  353. ТОЙОТА ГР ЯРИС 9 0,02%
  354. ФОРД БРОНКО 9 0,02%
  355. АУДИ А 8 8 0,02%
  356. АУДИ ЕС5 ЛИМУЗИНА 8 0,02%
  357. АУДИ КУ7 60 ТФСИ Е 8 0,02%
  358. БМВ 218Д АКТИВ ТОРЕР 8 0,02%
  359. БМВ 218И 8 0,02%
