Отворени данни на МВР

Автомобилна статистика за България

Най-регистрирани автомобили: първоначални регистрации в България на леки автомобили от категория M1. Нови автомобили и употребявани автомобили от чужбина, без отчетените като „други“.

Януари–септември 2026 г.

Нови автомобили · M1
Първоначални регистрации
39 751
36 213 за януари–септември 2025 г.+9,77%
Водеща марка
ШКОДА
4 515 · 11,36%
Водещ модел · нови
ТОЙОТА КОРОЛА
1 760 · 4,43%
Водещ модел · само нови
ТОЙОТА КОРОЛА
1 760 регистрации · 4,43% от новите
януари–септември 2026 г. · M1
Класация само за нови автомобили

Най-регистрирани марки

Първите 20 · дял от всички 39 751 регистрации за избрания период

  1. ШКОДА 4 515 11,36%
  2. ТОЙОТА 4 388 11,04%
  3. ДАЧИЯ 3 366 8,47%
  4. ХЮНДАЙ 2 846 7,16%
  5. ФОЛКСВАГЕН 2 781 7,00%
  6. РЕНО 2 260 5,69%
  7. КИА 2 048 5,15%
  8. БМВ 1 644 4,14%
  9. СИТРОЕН 1 441 3,63%
  10. МЕРЦЕДЕС 1 354 3,41%
  11. ФОРД 1 004 2,53%
  12. ПЕЖО 929 2,34%
  13. ОПЕЛ 891 2,24%
  14. ФОРТИНГ 804 2,02%
  15. АУДИ 758 1,91%
  16. МАЗДА 749 1,88%
  17. ДОНГФЕНГ 731 1,84%
  18. НИСАН 708 1,78%
  19. ДЖИИЛИ 678 1,71%
  20. ВОЛВО 650 1,64%
Останалите 85 марки
  1. СУЗУКИ 637 1,60%
  2. МГ 466 1,17%
  3. БИД 375 0,94%
  4. ПОРШЕ 345 0,87%
  5. ХОНДА 307 0,77%
  6. ЛЕКСУС 284 0,71%
  7. ТЕСЛА 283 0,71%
  8. ГРЕЙТ УОЛЛ 265 0,67%
  9. ФИАТ 211 0,53%
  10. ЛИЙПМОТОР 199 0,50%
  11. ОМОДА 172 0,43%
  12. ЛЕНД РОВЕР 164 0,41%
  13. ХАВАЛ 161 0,41%
  14. СУБАРУ 142 0,36%
  15. МИНИ 128 0,32%
  16. ЖАЕКО 91 0,23%
  17. БАИК 87 0,22%
  18. ДФСК 82 0,21%
  19. КЕЙ ДЖИ ЕМ 82 0,21%
  20. ЛИНК И КО 80 0,20%
  21. СЕАТ 70 0,18%
  22. ЕБРО 65 0,16%
  23. ДЖИП 48 0,12%
  24. ЛАМБОРДЖИНИ 43 0,11%
  25. КУПРА 39 0,10%
  26. ЗЕКР 38 0,10%
  27. ДС 37 0,09%
  28. ДФМ 29 0,07%
  29. ФЕРАРИ 28 0,07%
  30. АЛФА РОМЕО 26 0,07%
  31. БЕНТЛИ 21 0,05%
  32. ВОИАХ 17 0,04%
  33. РОЛЕР ТИМ 17 0,04%
  34. МАЗЕРАТИ 16 0,04%
  35. РОЛС РОЙС 14 0,04%
  36. ХИМЕР 11 0,03%
  37. ЖОТЛАЙН 10 0,03%
  38. ЕКСПЕНГ 7 0,02%
  39. ЛАДА 7 0,02%
  40. МАН 6 0,02%
  41. МОБИЛВЕТА 6 0,02%
  42. МОБИЛВЕТА ДЕСИГН 6 0,02%
  43. ОСТЪН МАРТИН 5 0,01%
  44. СВМ 5 0,01%
  45. БЮРСТНЕР 4 0,01%
  46. КАРТАГО 4 0,01%
  47. ЛАЙКА 4 0,01%
  48. МАКСУС 4 0,01%
  49. РАПИДО 4 0,01%
  50. САНГ ЙОНГ 4 0,01%
  51. ЕВЕАСИ 3 0,01%
  52. ЕТРУСКО 3 0,01%
  53. ЧАЛЕНГЕР 3 0,01%
  54. ЯГУАР 3 0,01%
  55. БУГАТИ 2 0,01%
  56. ГАК 2 0,01%
  57. ИВЕКО 2 0,01%
  58. КОЕНИГСЕГ 2 0,01%
  59. МАКЛУИС 2 0,01%
  60. МЕГА МОБИЛ 2 0,01%
  61. МОРЕЛО 2 0,01%
  62. АБАРТ 1 0,00%
  63. АЕОЛУС 1 0,00%
  64. БЕНИМАР 1 0,00%
  65. ВАЙНСБЕРГ 1 0,00%
  66. ДЕТЛЕФС 1 0,00%
  67. ДЖИЛИ 1 0,00%
  68. ДРЕАМЕР 1 0,00%
  69. ЕУРА МОБИЛ 1 0,00%
  70. ИНЕОС 1 0,00%
  71. КАПРОН 1 0,00%
  72. КНАУС 1 0,00%
  73. ЛМЦ 1 0,00%
  74. МИЦУБИШИ 1 0,00%
  75. МЦ ЛОУИС 1 0,00%
  76. ПАГАНИ 1 0,00%
  77. ПАНАМА 1 0,00%
  78. РИМАК 1 0,00%
  79. СЕРЕС 1 0,00%
  80. СМАРТ 1 0,00%
  81. ФОРСТЕР 1 0,00%
  82. ХГО 1 0,00%
  83. ХОБИ 1 0,00%
  84. ЦИ 1 0,00%
  85. ШАСОН 1 0,00%

Най-регистрирани модели

Първите 20 · дял от всички 39 751 регистрации за избрания период

  1. ТОЙОТА КОРОЛА 1 760 4,43%
  2. ШКОДА ОКТАВИЯ 1 112 2,80%
  3. ШКОДА КОДИАК 1 071 2,69%
  4. ХЮНДАЙ ТУКСОН 1 033 2,60%
  5. ДАЧИЯ ДЪСТЕР 1 030 2,59%
  6. КИА СПОРТИДЖ 901 2,27%
  7. ТОЙОТА Ц ХР 893 2,25%
  8. ДАЧИЯ САНДЕРО 788 1,98%
  9. ХЮНДАЙ И 20 788 1,98%
  10. ШКОДА КАМИК 756 1,90%
  11. ДАЧИЯ БИГСТЕР 723 1,82%
  12. СИТРОЕН Ц3 АИРКРОС 659 1,66%
  13. ДАЧИЯ ДЖОГЕР 596 1,50%
  14. РЕНО КЛИО 576 1,45%
  15. ТОЙОТА ЯРИС КРОС 542 1,36%
  16. ФОЛКСВАГЕН Т РОК 487 1,23%
  17. ОПЕЛ ФРОНТЕРА 467 1,17%
  18. РЕНО СИМБИОЗ 458 1,15%
  19. ФОЛКСВАГЕН ГОЛФ 441 1,11%
  20. ШКОДА СКАЛА 437 1,10%
Останалите 818 модела
  1. ШКОДА КАРОК 434 1,09%
  2. ВОЛВО ХЦ 60 423 1,06%
  3. ФОЛКСВАГЕН ТИГУАН 414 1,04%
  4. НИСАН КАШКАЙ 409 1,03%
  5. ХЮНДАЙ КОНА 392 0,99%
  6. ДОНГФЕНГ ШАЙН 387 0,97%
  7. КИА СИИД 355 0,89%
  8. ТОЙОТА ЯРИС 355 0,89%
  9. ТОЙОТА РАВ 4 350 0,88%
  10. ФОРТИНГ Т5 ЕВО 343 0,86%
  11. СИТРОЕН Ц 3 331 0,83%
  12. ШКОДА СУПЕРБ 325 0,82%
  13. ФОЛКСВАГЕН ТАЙГО 322 0,81%
  14. ПЕЖО 3008 319 0,80%
  15. СУЗУКИ ВИТАРА 314 0,79%
  16. ДЖИИЛИ СТАРРЕЙ ЕМ И 292 0,73%
  17. РЕНО АУСТРАЛ 284 0,71%
  18. ДЖИИЛИ СИТИРЕЙ 281 0,71%
  19. ФОЛКСВАГЕН ТАЙРОН 269 0,68%
  20. ФОРД КУГА 258 0,65%
  21. ФОРТИНГ Т5 ЕВО ХЕВ 239 0,60%
  22. ФОРД ПУМА 235 0,59%
  23. ТЕСЛА МОДЕЛ И 233 0,59%
  24. РЕНО МЕГАН 229 0,58%
  25. ДАЧИЯ ЛОГАН 228 0,57%
  26. ФОЛКСВАГЕН ПАСАТ 218 0,55%
  27. КИА Х СИЙД 212 0,53%
  28. ПЕЖО 2008 210 0,53%
  29. ДОНГФЕНГ ШАЙН ГС 200 0,50%
  30. ТОЙОТА АЙГО Х 190 0,48%
  31. СУЗУКИ С КРОСС 182 0,46%
  32. НИСАН Х ТРЕЙЛ 177 0,45%
  33. МАЗДА 3 171 0,43%
  34. ФОРД ТРАНЗИТ КУСТОМ 170 0,43%
  35. МГ ЗС 169 0,43%
  36. РЕНО КАПТЮР 165 0,42%
  37. МАЗДА ЦХ60 164 0,41%
  38. РЕНО 5 Е ТЕХ ЕЛЕКТРИК 157 0,39%
  39. ХЮНДАЙ АЙОНИК 5 156 0,39%
  40. ГРЕЙТ УОЛЛ ХАВАЛ Х6 152 0,38%
  41. ПЕЖО 5008 149 0,37%
  42. ФОЛКСВАГЕН Т КРОС 147 0,37%
  43. КИА Е В 3 128 0,32%
  44. ШКОДА ФАБИЯ 127 0,32%
  45. ХОНДА ХР В 125 0,31%
  46. АУДИ КУ 7 123 0,31%
  47. ОПЕЛ ГРАНДЛАНД 123 0,31%
  48. СУЗУКИ СУИФТ 122 0,31%
  49. ХЮНДАЙ ИНСТЕР 122 0,31%
  50. ТОЙОТА КАМРИ 120 0,30%
  51. ФИАТ ПАНДА 120 0,30%
  52. МЕРЦЕДЕС ГЛЦ 200 4МАТИК 116 0,29%
  53. КИА СТОНИК 114 0,29%
  54. БИД СЕАЛ У ДМ И 113 0,28%
  55. ХАВАЛ ЖОЛИОН 113 0,28%
  56. СИТРОЕН Ц5 АИРКРОС 112 0,28%
  57. ЛЕКСУС ЛБХ 111 0,28%
  58. БМВ Х7 ХДРАЙВ40Д 102 0,26%
  59. КИА СОРЕНТО 102 0,26%
  60. МАЗДА 6Е 102 0,26%
  61. ХЮНДАЙ САНТА ФЕ 102 0,26%
  62. РЕНО РАФАЛЕ 101 0,25%
  63. МАЗДА ЦХ 30 100 0,25%
  64. МАЗДА ЦХ 80 100 0,25%
  65. МАЗДА ЦХ 5 99 0,25%
  66. ДОНГФЕНГ БОКС 98 0,25%
  67. ОПЕЛ КОРСА 97 0,24%
  68. БМВ Х 5 Х ДРАЙВ 30Д 95 0,24%
  69. МЕРЦЕДЕС АМГ Г 63 94 0,24%
  70. БИД САЛИОН 7 91 0,23%
  71. БМВ ИХ3 50 ХДРАЙВ 88 0,22%
  72. ФОРД ТУРНЕО КЪСТЪМ 88 0,22%
  73. АУДИ КУ 5 86 0,22%
  74. СИТРОЕН Е Ц3 86 0,22%
  75. ОПЕЛ МОКА 85 0,21%
  76. МГ МГ3 ХИБРИД ПЛЮС 84 0,21%
  77. ФОРД ФОКУС 83 0,21%
  78. ВОЛВО ХЦ 90 82 0,21%
  79. АУДИ КУ5 СБ 80 0,20%
  80. ПЕЖО 308 80 0,20%
  81. МЕРЦЕДЕС ГЛЦ 400 4МАТИК УИТ ЕКУ ТЕ 79 0,20%
  82. РЕНО ТРАФИК ТПМР 78 0,20%
  83. ПЕЖО 208 77 0,19%
  84. СИТРОЕН Ц 4 77 0,19%
  85. ФОЛКСВАГЕН ТУАРЕГ 77 0,19%
  86. ОМОДА ОМОДА 9 76 0,19%
  87. МЕРЦЕДЕС ГЛС 450 Д 4МАТИК 75 0,19%
  88. СИТРОЕН Е Ц3 АИРКРОС 73 0,18%
  89. МЕРЦЕДЕС ГЛЦ 220 Д 4МАТИК 70 0,18%
  90. ОМОДА ОМОДА5 70 0,18%
  91. ЛИЙПМОТОР Ц10 69 0,17%
  92. МЕРЦЕДЕС ГЛЕ 450 Д 4МАТИК 68 0,17%
  93. БМВ Х3 30Е ХДРАЙВ 67 0,17%
  94. МГ МГ4 ЕВ УРБАН 65 0,16%
  95. НИСАН ДЖУК 64 0,16%
  96. ТОЙОТА БЗ4Х 64 0,16%
  97. ФИАТ 600 64 0,16%
  98. ФОЛКСВАГЕН КАДДИ 63 0,16%
  99. РЕНО КАПТЮР Е ТЕХ ХИБРИД 62 0,16%
  100. БМВ АЙ5 ЕДРАЙВ40 61 0,15%
  101. ЛЕКСУС НХ450Х ПЛЮС 61 0,15%
  102. ЛИЙПМОТОР Б10 61 0,15%
  103. МГ МГ3 61 0,15%
  104. БИД ДОЛФИН СЪРФ 59 0,15%
  105. ФОРТИНГ 4 У ТУР 58 0,15%
  106. БМВ Х 5 Х ДРАЙВ 40Д 57 0,14%
  107. ЛЕКСУС РХ450Х ПЛЮС 57 0,14%
  108. АУДИ КУ8 56 0,14%
  109. МГ МГ ХС ХИБРИД ПЛЮС 56 0,14%
  110. ХЮНДАЙ БАЙОН 56 0,14%
  111. НИСАН МИКРА 55 0,14%
  112. ШКОДА ЕЛРОГ 85 55 0,14%
  113. СУБАРУ ФОРЕСТЕР 54 0,14%
  114. ФОРД ТОУРНЕО КОУРИЕР 54 0,14%
  115. ХОНДА ЦР В 54 0,14%
  116. БМВ Х3 20Д ХДРАЙВ 53 0,13%
  117. ДЖИИЛИ СТАРРЕЙ 2.0 53 0,13%
  118. СИТРОЕН Ц4 Х 52 0,13%
  119. ФОЛКСВАГЕН МУЛТИВАН 52 0,13%
  120. ПОРШЕ КАЙЕН 51 0,13%
  121. ФОЛКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР 51 0,13%
  122. ОПЕЛ АСТРА 50 0,13%
  123. ПОРШЕ 911 ТУРБО С 50 0,13%
  124. РЕНО РЕНО 4 Е ТЕХ ЕЛЕКТРИК 50 0,13%
  125. ЛИЙПМОТОР Т03 49 0,12%
  126. ФОРТИНГ С50ЕВК 49 0,12%
  127. АУДИ КУ3 СПОРТБЕК 48 0,12%
  128. КИА ЕВ4 48 0,12%
  129. МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР 48 0,12%
  130. ТЕСЛА МОДЕЛ 3 48 0,12%
  131. БМВ М 5 47 0,12%
  132. КИА ПИКАНТО 47 0,12%
  133. ХОНДА ДЖАЗ 47 0,12%
  134. БМВ Х7 М60И ХДРАЙВ 46 0,12%
  135. РЕНО СЦЕНИК Е ТЕХ ЕЛЕКТРИК 46 0,12%
  136. ХЮНДАЙ И 30 46 0,12%
  137. ДФСК ФЕНГОН 600 45 0,11%
  138. ХЮНДАЙ И 10 45 0,11%
  139. БМВ Х1 С ДРАЙВ 18 И 44 0,11%
  140. БМВ Х3 40Д ХДРАЙВ 44 0,11%
  141. БМВ Х5 ХДРАЙВ50Е 44 0,11%
  142. ЛЕНД РОВЕР РЕЙНДЖ РОВЕР 44 0,11%
  143. СУБАРУ КРОСТРЕК 42 0,11%
  144. БМВ Х5 ХДРАЙВ40И 41 0,10%
  145. ХОНДА ЗРВ 41 0,10%
  146. ШКОДА ЕНИАК РС 41 0,10%
  147. ПОРШЕ КАЙЕН Е ХИБРИД 40 0,10%
  148. ТОЙОТА ЛАНД КРУИЗЕР 40 0,10%
  149. АУДИ КУ 3 39 0,10%
  150. ВОЛВО ЕХ30 38 0,10%
  151. ЛЕНД РОВЕР РЕЙНДЖ РОВЕР СПОРТ 38 0,10%
  152. МЕРЦЕДЕС Г 450 Д 38 0,10%
  153. ФОРТИНГ У ТУР ПХЕВ 38 0,10%
  154. ХЮНДАЙ АЙОНИК 6 38 0,10%
  155. БМВ 540Д ХДРАЙВ 37 0,09%
  156. БМВ Х3 20 ХДРАЙВ 37 0,09%
  157. ВОЛВО ХЦ 40 37 0,09%
  158. МЕРЦЕДЕС АМГ ГЛЕ 53 4 МАТИК ПЛЮС 36 0,09%
  159. АУДИ А5 ЛИМУЗИНА 35 0,09%
  160. ЛЕНД РОВЕР ДИФЕНДЪР 35 0,09%
  161. ОПЕЛ АСТРА СПОРТС ТУРЕР 35 0,09%
  162. МЕРЦЕДЕС В КЛАСА 34 0,09%
  163. МЕРЦЕДЕС С 580 4МАТИК 34 0,09%
  164. ХАВАЛ Х6 34 0,09%
  165. БМВ Х2 ХДРАЙВ20Д 33 0,08%
  166. ЖАЕКО ЖАЕКО7 33 0,08%
  167. МЕРЦЕДЕС АМГ ГЛЕ 53 4МАТИК ПЛЮС КУПЕ 33 0,08%
  168. ШКОДА ЕЛРОК 60 33 0,08%
  169. ШКОДА ОКТАВИЯ РС 33 0,08%
  170. БМВ Х1 ХДРАЙВ20Д 32 0,08%
  171. МЕРЦЕДЕС ГЛЕ 450 Д 4МАТИК КУПЕ 32 0,08%
  172. СЕАТ ЛЕОН СП 32 0,08%
  173. ЖАЕКО 07 ПХЕВ 31 0,08%
  174. МЕРЦЕДЕС ГЛБ 350 4МАТИК 31 0,08%
  175. ПЕЖО 408 31 0,08%
  176. ПЕЖО ЕКСПЕРТ 31 0,08%
  177. БМВ ХМ 50Е 30 0,08%
  178. МЕРЦЕДЕС ГЛЦ 300 4 МАТИК 30 0,08%
  179. АУДИ А6 ЛИМУЗИНА 29 0,07%
  180. БМВ ИХ ХДРАЙВ45 29 0,07%
  181. ГРЕЙТ УОЛЛ ВЕИ 05 29 0,07%
  182. ДФМ Е70 29 0,07%
  183. КИА СЕЛТОС 29 0,07%
  184. ЛАМБОРДЖИНИ УРУС 29 0,07%
  185. ПОРШЕ МАКАН 4 29 0,07%
  186. ФОЛКСВАГЕН АЙ ДИ 4 ПРО 4МОУШЪН 29 0,07%
  187. ХЮНДАЙ АЙОНИК 9 29 0,07%
  188. ШКОДА ЕНИАК 85 29 0,07%
  189. БМВ Х3 М50 ХДРАЙВ 28 0,07%
  190. БМВ Х6 ХДРАЙВ30Д М СПОРТ 28 0,07%
  191. ЛИНК И КО 01 28 0,07%
  192. ЛИНК И КО 02 28 0,07%
  193. МЕРЦЕДЕС ГЛБ 220 4МАТИК 28 0,07%
  194. МЕРЦЕДЕС ЦЛА 350 4 МАТИК 28 0,07%
  195. ФОРД ЕКСПЛОРЕР 28 0,07%
  196. БМВ М3 КОМПЕТИШЪН М ХДРАЙВ 27 0,07%
  197. МЕРЦЕДЕС ГЛС450 4МАТИК 27 0,07%
  198. ПЕЖО ТРАВЕЛЕР 27 0,07%
  199. РЕНО ТРАФИК 27 0,07%
  200. ФОЛКСВАГЕН ТУАРЕГ ЕР 27 0,07%
  201. ХОНДА СИВИК 27 0,07%
  202. ШКОДА ЕНИАК 85Х 27 0,07%
  203. БМВ Х 7 Х ДРАЙВ 40 И 26 0,07%
  204. ДЖИИЛИ СТАРРЕЙ 26 0,07%
  205. ДЖИП КОМПАС 26 0,07%
  206. ПОРШЕ КАЙЕН ГТС 26 0,07%
  207. ФОЛКСВАГЕН АЙ ДИ 4 ПРО 26 0,07%
  208. ШКОДА ЕЛРОК РС 26 0,07%
  209. АУДИ КУ8 55 ТФСИ Е 25 0,06%
  210. БАИК Х35 25 0,06%
  211. БМВ 420 Д Х ДРАЙВ 25 0,06%
  212. ВОЛВО В 60 25 0,06%
  213. КЕЙ ДЖИ ЕМ КОРАНДО 25 0,06%
  214. КИА ЕВ2 25 0,06%
  215. ЛЕКСУС НХ350Х 25 0,06%
  216. ТОЙОТА ПРОЕЙС 25 0,06%
  217. ГРЕЙТ УОЛЛ ХАВАЛ Х6 ХЕВ 24 0,06%
  218. ЛИНК И КО 08 24 0,06%
  219. МЕРЦЕДЕС С 450 Д 4МАТИК 24 0,06%
  220. ФОЛКСВАГЕН ПОЛО 24 0,06%
  221. ПОРШЕ 911 КАРЕРА 4 ГТС 23 0,06%
  222. БИД СЕАЛИОН 5 ДМ И 22 0,06%
  223. ДОНГФЕНГ МХЕРО ИИ ПХЕВ 22 0,06%
  224. ЗЕКР 7Х 22 0,06%
  225. МИНИ ЕЙСМЕН ЕС Е 22 0,06%
  226. ФОРД КАПРИ 22 0,06%
  227. ФОРТИНГ У ТУР В9 ПХЕВ 22 0,06%
  228. АУДИ КУ6 СУВ Е ТРОН КУАТРО 21 0,05%
  229. БАИК Х75 21 0,05%
  230. БМВ ИХ2 ХДРАЙВ30 21 0,05%
  231. МЕРЦЕДЕС ГЛС 350 Д 4МАТИК 21 0,05%
  232. МИНИ КУПЪР С 21 0,05%
  233. ОМОДА ОМОДА 7 21 0,05%
  234. СЕАТ ИБИЗА 21 0,05%
  235. СУБАРУ ЪНЧАРТЕД 21 0,05%
  236. ФОРД ТОРНЕО КОНЕКТ 21 0,05%
  237. ДФСК ДФСК Е5 20 0,05%
  238. ЕБРО С900 ПХЕВ 20 0,05%
  239. КЕЙ ДЖИ ЕМ ТИВОЛИ 20 0,05%
  240. ЛЕНД РОВЕР РЕЙНДЖ РОВЕР ИВОУК 20 0,05%
  241. МЕРЦЕДЕС ГЛЕ 450 4МАТИК 20 0,05%
  242. ФОЛКСВАГЕН ТУРАН 20 0,05%
  243. БМВ 740 Д Х ДРАЙВ 19 0,05%
  244. ДС 7 19 0,05%
  245. ЕБРО С400 ХЕВ 19 0,05%
  246. ПОРШЕ 911 ГТ3 19 0,05%
  247. СУЗУКИ Е ВИТАРА 19 0,05%
  248. ТОЙОТА ПРОЕЙС СИТИ ВЕРСО 19 0,05%
  249. БАИК Х55 18 0,05%
  250. БИД СЕАЛ 5 ДМ 18 0,05%
  251. КИА ПВ5 18 0,05%
  252. КУПРА ТЕРАМАР 18 0,05%
  253. МЕРЦЕДЕС Е 220 Д 4МАТИК 18 0,05%
  254. ОПЕЛ ЗАФИРА ЛАЙФ 18 0,05%
  255. БИД АТТО 2 17 0,04%
  256. БМВ ИХ ХДРАЙВ60 17 0,04%
  257. БМВ Х5 М60И ХДРАЙВ 17 0,04%
  258. БМВ Х6 ХДРАЙВ40Д М СПОРТ 17 0,04%
  259. ВОИАХ ФРИИ 17 0,04%
  260. ГРЕЙТ УОЛЛ ХАВАЛ ЖОЛИОН ПРО 17 0,04%
  261. ДЖИП АВЕНГЕР 17 0,04%
  262. МГ МГ ХС 17 0,04%
  263. ПОРШЕ 911 ТАРГА 4 ГТС 17 0,04%
  264. АУДИ А3 СПОРТБЕК 16 0,04%
  265. БАИК БЖ30Е 16 0,04%
  266. БМВ ИХ1 ХДРАЙВ30 16 0,04%
  267. БМВ Х6 ХДРАЙВ40И М СПОРТ 16 0,04%
  268. ГРЕЙТ УОЛЛ ГВМ ОРА 5 СУВ 16 0,04%
  269. ДФСК ФЕНГОН 500 16 0,04%
  270. МЕРЦЕДЕС ЦЛА 250 ПЛЮС 16 0,04%
  271. ФОЛКСВАГЕН АЙ ДИ.3 ПРО 16 0,04%
  272. АУДИ А3 ЛИМОЗИНА 15 0,04%
  273. БМВ ИХ3 40 15 0,04%
  274. БМВ Х1 ХДРАЙВ30Е 15 0,04%
  275. ГРЕЙТ УОЛЛ ХАВАЛ Х6 ПХЕВ 15 0,04%
  276. ДЖИИЛИ КУЛРЕЙ 15 0,04%
  277. МЕРЦЕДЕС Ц 180 15 0,04%
  278. СИТРОЕН ДЖЪМПИ 15 0,04%
  279. ТОЙОТА БЗ4Х ТУРИНГ 15 0,04%
  280. ФОРТИНГ С7 РЕЕВ 15 0,04%
  281. ФОРТИНГ У ТУР В9 ХЕВ 15 0,04%
  282. АУДИ КУ5 ТФСИ Е 14 0,04%
  283. АУДИ СКУ7 14 0,04%
  284. БМВ 550Е ХДРАЙВ 14 0,04%
  285. БМВ ИХ2 ЕДРАЙВ20 14 0,04%
  286. ДОНГФЕНГ ХЮДЖ 14 0,04%
  287. КИА НИРО 14 0,04%
  288. МЕРЦЕДЕС АМГ ГЛЦ 43 4МАТИК 14 0,04%
  289. МЕРЦЕДЕС ГЛС 580 4МАТИК 14 0,04%
  290. ФОЛКСВАГЕН АЙ ДИ 7 ПРО 14 0,04%
  291. ФОРТИНГ СХ5Г ЕВ 14 0,04%
  292. БИД СЕАЛ 13 0,03%
  293. БМВ 220 13 0,03%
  294. БМВ 320 Д Х ДРАЙВ 13 0,03%
  295. БМВ М440И ХДРАЙВ 13 0,03%
  296. ВОЛВО ЕХ40 13 0,03%
  297. ЗЕКР 7ГТ 13 0,03%
  298. КЕЙ ДЖИ ЕМ ТОРЕС ЕВХ 13 0,03%
  299. КИА ЕВ9 13 0,03%
  300. ЛИЙПМОТОР Б03Х 13 0,03%
  301. МЕРЦЕДЕС ГЛЦ 300 Д 4МАТИК 13 0,03%
  302. МЕРЦЕДЕС ГЛЦ 450 Д 4МАТИК 13 0,03%
  303. СИТРОЕН СПЕИСТУРЕР 13 0,03%
  304. ФЕРАРИ ПУРОСАНГ 13 0,03%
  305. ФОЛКСВАГЕН КРАФТЕР 13 0,03%
  306. ФОРД МУСТАНГ МАК Е 13 0,03%
  307. АУДИ КУ6 СБ Е ТРОН КУАТРО 12 0,03%
  308. БМВ 116 12 0,03%
  309. БМВ М760Е ХДРАЙВ 12 0,03%
  310. БМВ Х2 М35И ХДРАЙВ 12 0,03%
  311. КЕЙ ДЖИ ЕМ РЕКСТОН 12 0,03%
  312. КИА К4 12 0,03%
  313. КУПРА ФОРМЕНТОР 12 0,03%
  314. МЕРЦЕДЕС АМГ ЦЛЕ 53 4МАТИК 12 0,03%
  315. МЕРЦЕДЕС ГЛЕ 300 Д 4МАТИК 12 0,03%
  316. МЕРЦЕДЕС МАЙБАХ ГЛС 600 12 0,03%
  317. МИНИ ЖЦВ КЪНТРИМЕН АЛЛ4 12 0,03%
  318. ОПЕЛ ВИВАРО 12 0,03%
  319. ХЮНДАЙ АЙОНИК5 Н 12 0,03%
  320. АУДИ КУ5 СБ ТФСИ Е 11 0,03%
  321. АУДИ РС К8 11 0,03%
  322. БМВ 520 Д Х ДРАЙВ 11 0,03%
  323. БМВ 740 ХДРАЙВ 11 0,03%
  324. БМВ АЙ 4 ХИКС ДРАЙВ 40 11 0,03%
  325. БМВ ИХ1 ЕДРАЙВ20 11 0,03%
  326. БМВ М2 11 0,03%
  327. БМВ Х1 ХДРАЙВ25Е 11 0,03%
  328. ЛЕКСУС РХ500Х 11 0,03%
  329. ЛЕНД РОВЕР ДИСКАВЪРИ СПОРТ 11 0,03%
  330. МЕРЦЕДЕС ГЛЕ 300 Д 4МАТИК КУПЕ 11 0,03%
  331. МЕРЦЕДЕС ЦЛА 200 4МАТИК 11 0,03%
  332. СУБАРУ АУТБЕК 11 0,03%
  333. ФИАТ СКУДО 11 0,03%
  334. ФОРТИНГ ФРАИДЕЙ РЕЕВ 11 0,03%
  335. БМВ М340И ХДРАЙВ 10 0,03%
  336. БМВ Х5 М КОМПЕТИШЪН 10 0,03%
  337. ВОЛВО ЕЦ40 10 0,03%
  338. КИА Е В 6 10 0,03%
  339. ЛЕНД РОВЕР РЕЙНДЖ РОВЕР ВЕЛАР 10 0,03%
  340. МЕРЦЕДЕС ГЛА 220 4МАТИК 10 0,03%
  341. МИНИ ЕЙСМЕН Е 10 0,03%
  342. ПОРШЕ ПАНАМЕРА ГТС 10 0,03%
  343. РЕНО АРКАНА Е ТЕХ 10 0,03%
  344. СИТРОЕН Е БЕРЛИНГО 10 0,03%
  345. СУБАРУ Е АУТБЕК 10 0,03%
  346. ФОЛКСВАГЕН АЙ ДИ 7 ГТХ 10 0,03%
  347. ФОРД МУСТАНГ 10 0,03%
  348. АУДИ А3 ОЛСТРИЙТ 9 0,02%
  349. АУДИ СК8 9 0,02%
  350. БМВ М4 КОМПЕТИШЪН М ХДРАЙВ 9 0,02%
  351. ДС Н 4 9 0,02%
  352. ЖАЕКО ЖАЕКОО7 ХИБРИД 9 0,02%
  353. ЛЕКСУС РХ350Х 9 0,02%
  354. МАЗДА МАЗДА2 ХИБРИД 9 0,02%
  355. МЕРЦЕДЕС Е 220 Д 4МАТИК АЛТЕРАИН 9 0,02%
  356. МЕРЦЕДЕС ЦЛА 220 4МАТИК 9 0,02%
  357. МИНИ ЖЦВ 9 0,02%
  358. МИНИ КУПЪР СЕ 9 0,02%
  359. МИНИ КЪНТРИМЕН Ц 9 0,02%
  360. СЕАТ ЛЕОН 9 0,02%
  361. СИТРОЕН Ц5 Х 9 0,02%
  362. ФИАТ 500 ХИБРИД 9 0,02%
  363. ФОЛКСВАГЕН АЙ. ДИ 3 НЕО 9 0,02%
